------------------------------布甲防具鉴定属性------------------------------

星耀/泯灭/沧澜布甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+15000 物理防御 +1
等级2 生命力+25000 物理防御 +2
等级3 生命力+35000 物理防御 +3
等级4 生命力+50000 物理防御 +4
等级5 生命力+70000 物理防御 +5
等级6 生命力+90000 物理防御 +6
等级7 生命力+110000 物理防御 +7
等级8 生命力+130000 物理防御 +8
等级9 生命力+150000 物理防御 +9
等级10 生命力+170000 物理防御 +10



















龙渊布甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+20000 物理防御 +1
等级2 生命力+40000 物理防御 +2
等级3 生命力+60000 物理防御 +3
等级4 生命力+80000 物理防御 +4
等级5 生命力+100000 物理防御 +5
等级6 生命力+120000 物理防御 +6
等级7 生命力+140000 物理防御 +7
等级8 生命力+200000 物理防御 +8
等级9 生命力+400000 物理防御 +9
等级10 生命力+600000 物理防御 +10



















惊鸿布甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+60000 物理防御 +1
等级2 生命力+120000 物理防御 +2
等级3 生命力+180000 物理防御 +3
等级4 生命力+240000 物理防御 +4
等级5 生命力+300000 物理防御 +5
等级6 生命力+360000 物理防御 +6
等级7 生命力+420000 物理防御 +7
等级8 生命力+500000 物理防御 +8
等级9 生命力+700000 物理防御 +9
等级10 生命力+1000000 物理防御 +10



















归墟布甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+80000 物理防御 +1
等级2 生命力+140000 物理防御 +2
等级3 生命力+200000 物理防御 +3
等级4 生命力+260000 物理防御 +4
等级5 生命力+320000 物理防御 +5
等级6 生命力+400000 物理防御 +6
等级7 生命力+600000 物理防御 +7
等级8 生命力+900000 物理防御 +8
等级9 生命力+1300000 物理防御 +9
等级10 生命力+1700000 物理防御 +10



















------------------------------皮甲防具鉴定属性------------------------------

星耀/泯灭/沧澜皮甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+15000 物理防御 +1
等级2 生命力+25000 物理防御 +2
等级3 生命力+35000 物理防御 +3
等级4 生命力+50000 物理防御 +4
等级5 生命力+70000 物理防御 +5
等级6 生命力+90000 物理防御 +6
等级7 生命力+110000 物理防御 +7
等级8 生命力+130000 物理防御 +8
等级9 生命力+150000 物理防御 +9
等级10 生命力+170000 物理防御 +10



















龙渊皮甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+40000 物理防御 +1
等级2 生命力+80000 物理防御 +2
等级3 生命力+120000 物理防御 +3
等级4 生命力+160000 物理防御 +4
等级5 生命力+200000 物理防御 +5
等级6 生命力+240000 物理防御 +6
等级7 生命力+280000 物理防御 +7
等级8 生命力+350000 物理防御 +8
等级9 生命力+500000 物理防御 +9
等级10 生命力+700000 物理防御 +10



















惊鸿皮甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+60000 物理防御 +1
等级2 生命力+120000 物理防御 +2
等级3 生命力+180000 物理防御 +3
等级4 生命力+240000 物理防御 +4
等级5 生命力+300000 物理防御 +5
等级6 生命力+360000 物理防御 +6
等级7 生命力+420000 物理防御 +7
等级8 生命力+550000 物理防御 +8
等级9 生命力+850000 物理防御 +9
等级10 生命力+1150000 物理防御 +10



















归墟皮甲
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+100000 物理防御 +1
等级2 生命力+200000 物理防御 +2
等级3 生命力+300000 物理防御 +3
等级4 生命力+400000 物理防御 +4
等级5 生命力+500000 物理防御 +5
等级6 生命力+600000 物理防御 +6
等级7 生命力+750000 物理防御 +7
等级8 生命力+1050000 物理防御 +8
等级9 生命力+1450000 物理防御 +9
等级10 生命力+1950000 物理防御 +10



















------------------------------锁链防具鉴定属性------------------------------

星耀/泯灭/沧澜锁链
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+15000 物理防御 +1
等级2 生命力+25000 物理防御 +2
等级3 生命力+35000 物理防御 +3
等级4 生命力+50000 物理防御 +4
等级5 生命力+70000 物理防御 +5
等级6 生命力+90000 物理防御 +6
等级7 生命力+110000 物理防御 +7
等级8 生命力+130000 物理防御 +8
等级9 生命力+150000 物理防御 +9
等级10 生命力+170000 物理防御 +10



















龙渊锁链
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+40000 物理防御 +1
等级2 生命力+80000 物理防御 +2
等级3 生命力+120000 物理防御 +3
等级4 生命力+160000 物理防御 +4
等级5 生命力+200000 物理防御 +5
等级6 生命力+240000 物理防御 +6
等级7 生命力+280000 物理防御 +7
等级8 生命力+350000 物理防御 +8
等级9 生命力+500000 物理防御 +9
等级10 生命力+700000 物理防御 +10



















惊鸿锁链
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+80000 物理防御 +1
等级2 生命力+160000 物理防御 +2
等级3 生命力+240000 物理防御 +3
等级4 生命力+320000 物理防御 +4
等级5 生命力+400000 物理防御 +5
等级6 生命力+480000 物理防御 +6
等级7 生命力+560000 物理防御 +7
等级8 生命力+700000 物理防御 +8
等级9 生命力+1000000 物理防御 +9
等级10 生命力+1300000 物理防御 +10



















归墟锁链
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+120000 物理防御 +1
等级2 生命力+240000 物理防御 +2
等级3 生命力+360000 物理防御 +3
等级4 生命力+480000 物理防御 +4
等级5 生命力+600000 物理防御 +5
等级6 生命力+720000 物理防御 +6
等级7 生命力+840000 物理防御 +7
等级8 生命力+1000000 物理防御 +8
等级9 生命力+1600000 物理防御 +9
等级10 生命力+2200000 物理防御 +10



















------------------------------金属防具鉴定属性------------------------------

星耀/泯灭/沧澜金属
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+15000 物理防御 +1
等级2 生命力+25000 物理防御 +2
等级3 生命力+35000 物理防御 +3
等级4 生命力+50000 物理防御 +4
等级5 生命力+70000 物理防御 +5
等级6 生命力+90000 物理防御 +6
等级7 生命力+110000 物理防御 +7
等级8 生命力+130000 物理防御 +8
等级9 生命力+150000 物理防御 +9
等级10 生命力+170000 物理防御 +10



















龙渊金属
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+40000 物理防御 +1
等级2 生命力+80000 物理防御 +2
等级3 生命力+120000 物理防御 +3
等级4 生命力+160000 物理防御 +4
等级5 生命力+200000 物理防御 +5
等级6 生命力+240000 物理防御 +6
等级7 生命力+280000 物理防御 +7
等级8 生命力+400000 物理防御 +8
等级9 生命力+610000 物理防御 +9
等级10 生命力+830000 物理防御 +10



















惊鸿金属
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+80000 物理防御 +1
等级2 生命力+160000 物理防御 +2
等级3 生命力+240000 物理防御 +3
等级4 生命力+320000 物理防御 +4
等级5 生命力+400000 物理防御 +5
等级6 生命力+480000 物理防御 +6
等级7 生命力+560000 物理防御 +7
等级8 生命力+750000 物理防御 +8
等级9 生命力+1050000 物理防御 +9
等级10 生命力+1420000 物理防御 +10



















归墟金属
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+120000 物理防御 +1
等级2 生命力+240000 物理防御 +2
等级3 生命力+360000 物理防御 +3
等级4 生命力+480000 物理防御 +4
等级5 生命力+600000 物理防御 +5
等级6 生命力+720000 物理防御 +6
等级7 生命力+840000 物理防御 +7
等级8 生命力+1200000 物理防御 +8
等级9 生命力+1800000 物理防御 +9
等级10 生命力+2400000 物理防御 +10



















------------------------------长剑鉴定属性------------------------------
星耀/泯灭/沧澜长剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+3000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+6000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+9000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+12000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+15000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+18000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+21000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+25000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+30000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+35000 理致命一击 +10



















龙渊长剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+6000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+12000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+18000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+24000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+30000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+36000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+42000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+55000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+75000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+95000 理致命一击 +10



















惊鸿长剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+10000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+20000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+30000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+40000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+50000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+60000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+70000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+90000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+120000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+160000 理致命一击 +10



















归墟长剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+20000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+40000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+60000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+80000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+100000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+120000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+140000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+175000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+225000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+255000 理致命一击 +10



















------------------------------短剑鉴定属性------------------------------
星耀/泯灭/沧澜短剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+3000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+6000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+9000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+12000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+15000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+18000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+21000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+25000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+30000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+35000 理致命一击 +10



















龙渊短剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+6000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+12000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+18000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+24000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+30000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+36000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+42000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+50000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+65000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+90000 理致命一击 +10



















惊鸿短剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+10000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+20000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+30000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+40000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+50000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+60000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+70000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+80000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+120000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+165000 理致命一击 +10



















归墟短剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+20000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+40000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+60000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+80000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+100000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+120000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+140000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+170000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+210000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+265000 理致命一击 +10



















------------------------------双手剑鉴定属性------------------------------
星耀/泯灭/沧澜双手剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+8000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+16000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+24000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+32000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+40000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+48000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+56000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+76000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+92000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+108000 理致命一击 +10



















龙渊双手剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+20000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+40000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+60000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+80000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+100000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+120000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+140000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+195000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+285000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+375000 理致命一击 +10



















惊鸿双手剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+40000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+80000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+120000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+160000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+200000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+240000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+280000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+360000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+480000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+640000 理致命一击 +10



















归墟双手剑
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+60000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+120000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+180000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+240000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+300000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+360000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+420000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+570000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+810000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+1090000 理致命一击 +10



















------------------------------战戟&法杖&弓箭鉴定属性------------------------------
星耀/泯灭/沧澜战戟&法杖&弓箭
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+8000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+16000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+24000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+32000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+40000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+48000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+56000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+70000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+110000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+160000 理致命一击 +10



















龙渊战戟&法杖&弓箭
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+20000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+40000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+60000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+80000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+100000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+120000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+140000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+200000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+300000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+420000 理致命一击 +10



















惊鸿战戟&法杖&弓箭
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+40000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+80000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+120000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+160000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+200000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+240000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+280000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+380000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+540000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+710000 理致命一击 +10



















归墟战戟&法杖&弓箭
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理致命一击数值
等级1 攻击力+60000 理致命一击 +1
等级2 攻击力+120000 理致命一击 +2
等级3 攻击力+180000 理致命一击 +3
等级4 攻击力+240000 理致命一击 +4
等级5 攻击力+320000 理致命一击 +5
等级6 攻击力+360000 理致命一击 +6
等级7 攻击力+420000 理致命一击 +7
等级8 攻击力+600000 理致命一击 +8
等级9 攻击力+900000 理致命一击 +9
等级10 攻击力+1210000 理致命一击 +10



















------------------------------战棍&魔力枪鉴定属性------------------------------
星耀/泯灭/沧澜战棍&魔力枪
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+8000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+16000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+24000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+32000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+40000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+48000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+56000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+60000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+110000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+150000 魔法致命一击 +10



















龙渊战棍&魔力枪
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+20000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+40000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+60000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+80000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+100000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+120000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+140000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+200000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+300000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+410000 魔法致命一击 +10



















惊鸿战棍&魔力枪
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+40000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+80000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+120000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+160000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+200000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+240000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+280000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+380000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+540000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+710000 魔法致命一击 +10



















归墟战棍&魔力枪
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+80000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+160000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+240000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+320000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+400000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+480000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+560000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+720000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+960000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+1200000 魔法致命一击 +10



















----------------------宝珠&法书&弦乐器&魔力炮&启动钥匙鉴定属性----------------------
星耀/泯灭/沧澜宝珠&法书&弦乐器&魔力炮&启动钥匙
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+16000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+32000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+48000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+64000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+80000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+96000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+112000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+140000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+220000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+320000 魔法致命一击 +10



















龙渊宝珠&法书&弦乐器&魔力炮&启动钥匙
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+40000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+80000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+120000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+160000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+200000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+240000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+280000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+400000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+600000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+840000 魔法致命一击 +10



















惊鸿宝珠&法书&弦乐器&魔力炮&启动钥匙
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+80000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+160000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+240000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+320000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+400000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+480000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+560000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+760000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+1080000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+1420000 魔法致命一击 +10



















归墟宝珠&法书&弦乐器&魔力炮&启动钥匙
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:魔法致命一击数值
等级1 魔法增幅+120000 魔法致命一击 +1
等级2 魔法增幅+240000 魔法致命一击 +2
等级3 魔法增幅+360000 魔法致命一击 +3
等级4 魔法增幅+480000 魔法致命一击 +4
等级5 魔法增幅+600000 魔法致命一击 +5
等级6 魔法增幅+720000 魔法致命一击 +6
等级7 魔法增幅+840000 魔法致命一击 +7
等级8 魔法增幅+1200000 魔法致命一击 +8
等级9 魔法增幅+1800000 魔法致命一击 +9
等级10 魔法增幅+2420000 魔法致命一击 +10



















------------------------------奶盾&守护盾鉴定属性------------------------------
星耀/泯灭/沧澜奶盾&守护盾
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+20000 物理防御 +1
等级2 生命力+40000 物理防御 +2
等级3 生命力+60000 物理防御 +3
等级4 生命力+80000 物理防御 +4
等级5 生命力+100000 物理防御 +5
等级6 生命力+120000 物理防御 +6
等级7 生命力+140000 物理防御 +7
等级8 生命力+180000 物理防御 +8
等级9 生命力+240000 物理防御 +9
等级10 生命力+300000 物理防御 +10



















龙渊奶盾&守护盾
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+40000 物理防御 +1
等级2 生命力+80000 物理防御 +2
等级3 生命力+120000 物理防御 +3
等级4 生命力+160000 物理防御 +4
等级5 生命力+200000 物理防御 +5
等级6 生命力+240000 物理防御 +6
等级7 生命力+280000 物理防御 +7
等级8 生命力+390000 物理防御 +8
等级9 生命力+570000 物理防御 +9
等级10 生命力+750000 物理防御 +10



















惊鸿奶盾&守护盾
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+60000 物理防御 +1
等级2 生命力+120000 物理防御 +2
等级3 生命力+180000 物理防御 +3
等级4 生命力+240000 物理防御 +4
等级5 生命力+300000 物理防御 +5
等级6 生命力+360000 物理防御 +6
等级7 生命力+420000 物理防御 +7
等级8 生命力+610000 物理防御 +8
等级9 生命力+930000 物理防御 +9
等级10 生命力+1270000 物理防御 +10



















归墟奶盾&守护盾
鉴定等级 生命力提升 对应[属性能力值]中:物理防御数值
等级1 生命力+100000 物理防御 +1
等级2 生命力+200000 物理防御 +2
等级3 生命力+300000 物理防御 +3
等级4 生命力+400000 物理防御 +4
等级5 生命力+500000 物理防御 +5
等级6 生命力+600000 物理防御 +6
等级7 生命力+700000 物理防御 +7
等级8 生命力+1000000 物理防御 +8
等级9 生命力+1500000 物理防御 +9
等级10 生命力+2170000 物理防御 +10